臨床試験事業
私たちの業務は試験実施医療機関と提携し、被験者(研究対象者)の人権保護、安全性に対する配慮を最優先とし、臨床試験の実施に当たっては科学的合理性および倫理的妥当性について、倫理審査委員会により承認されたプロトコール(研究計画書)に従って臨床試験が適正かつ円滑に実施できるよう試験実施医療機関等の業務を支援いたします。
安全性試験
健康食品・サプリメント等の安全性を確認する試験です。
なお、試験の内容は食経験(経験的知見)の有無により異なります。
有効性試験
健康食品・サプリメント等の有効性を調べる試験です。
例えば血糖が高めの方、血中中性脂肪が高めの方などのそれぞれの目的のあった方々にご参加をお願いしております。
トクホ(特定保健用食品)申請用試験
からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、特定の保健の用途に資する旨を表示、申請するための試験です。
各種ヘルスクレームに対応した食品の有効性を確認します。
例えば、「おなかの調子を整える」「食後の血糖値が気になる方に」「コレステロールが高めの方に」などの表示があります。
出典:国立健康・栄養研究所(「健康食品」の安全性・有効性情報)
機能性表示食品の届け出用試験
健康食品などの機能性関与成分によって健康の維持および増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨を科学的根拠に基づいて表示する食品を申請するための試験です。
上記以外にも販売促進用試験、用量設定用試験、長期安全性試験、過剰摂取試験など様々な試験に対応しています。
各種試験については、小規模(少人数)の試験から受託を承ります。
使用機器
- ■CT検査
- X線を用いて体の断面図を観察します。
- ■MRI検査
- 磁場の中に入り臓器の断面図を映し観察します。CTに比べ被ばくが少なく、より細かく体の状態を診断できます。
- ■SPECT
- 微量の放射性物質を血管から注入し、MCI期・発症後の脳内の特徴的な血流異常を確認し診断します。血流の低下の部位の変化で認知症の種類を鑑別します。
- ■FDG PET
- 放射線物質を取り込んだブドウ糖(FDG)を血管から体内に注入し、脳の唯一のエネルギー源であるブドウ糖代謝を測定することで脳血流より正確にアルツハイマー病特有の変化をとらえます。
- ■PSGシステム
- PSGは、睡眠状態をトータルに評価する検査です。簡易検査の項目に加え、脳波や筋電図・眼球の動きなどを測定することで、睡眠の深さ(睡眠段階)、睡眠の分断化や覚醒反応の有無、睡眠構築、睡眠効率などの睡眠時の呼吸状態の詳細と重ね合わすことで、定量的な解析データを算出します。簡易ポリグラフ検査(携帯型SASスクリーニング装置 )も使用可能です。
- ■βアミロイドPET検査
- アルツハイマー病の原因と考えられる脳内のβアミロイドと呼ばれる異常蛋白の蓄積を測定します。
- ■オージオメータ
- 電気的に発生した信号(音)あるいは標準化された語音を検査音として与え、聴覚機能を評価する機器です。
分析業務
- ■栄養成分分析
- 栄養成分表示の表示値確定のための、栄養成分表示
- ■機能性表示食品の関与成分分析
- 機能性成分の定量分析(詳細はお問い合わせください)
試験実績
QOL改善に関する試験
試験表題 | サプリメント摂取による脳機能改善の評価 |
---|---|
試験対象 | 同意取得時の年齢が60歳以上80歳以下の日本人男性及び女性 物忘れの自覚症状を有する者 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | アンケート、Cognitrax,FDG-PET、βアミロイドPET |
試験期間 | 12週間 |
試験表題 | サプリメント摂取による睡眠状態改善の評価 |
---|---|
試験対象 | 日本人男性及び女性 睡眠状態に不満の自覚症状を有する者 |
試験デザイン | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) |
評価項目 | アンケート、PSG |
試験期間 | 6週間 |
試験表題 | サプリメントの摂取による腸内フローラ改善 |
---|---|
試験対象 | 同意取得時の年齢が20歳以上59歳以下の日本人男性及び女性 |
試験デザイン | 二重盲検クロスオーバー比較試験 |
評価項目 | フローラ解析、排便回数 |
試験期間 | 6週間 |
代謝、内分泌に関する試験
試験表題 | サプリメント摂取による体脂肪低減作用確認試験 |
---|---|
試験対象 | BMI25~30の成人男女 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | CT(内臓脂肪面積)体重、体脂肪率 |
試験期間 | 12週間 |
試験表題 | サプリメントの摂取によるコレステロール低減 |
---|---|
試験対象 | 総コレステロール値が220mg/dL以上 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | 血液検査(T-CHO、HDL-C、LDL-C、リポ蛋白分画) |
試験期間 | 12週間 |
試験表題 | 脂質摂取後の血中中性脂肪上昇抑制 |
---|---|
試験対象 | 脂質負荷後の中性脂肪値推移が良好 |
試験デザイン | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) |
評価項目 | 血液検査 |
試験期間 | 4週間 |
試験表題 | サプリメントの摂取による負荷での血糖低下、値上昇抑制、インスリン抵抗性改善の評価 |
---|---|
試験対象 | 空腹時血糖値が100mg/dL以上140mg/dL以下の方 |
試験デザイン | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) |
評価項目 | 血液検査(血糖値、インスリン、HOMA-R) |
試験期間 | 4週間 |
試験表題 | サプリメント摂取による尿酸値低減作用確認試験 |
---|---|
試験対象 | 尿酸値境界域者 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | 血液検査 |
試験期間 | 12週間 |
ロコモティブシンドロームに関する試験
試験表題 | サプリメント摂取による筋肉・身体機能へ与える効果確認 |
---|---|
試験対象 | 同意取得時の年齢が60歳以上79歳以下の日本人男性及び女性 運動機能が落ちてきたと自覚症状を有する者 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | 10m歩行、握力、アンケート、血液検査 |
試験期間 | 12週間 |
試験表題 | サプリメント摂取による膝関節痛緩和作用効果確認 |
---|---|
試験対象 | 同意取得時の年齢が60歳以上79歳以下の日本人男性及び女性 膝関節痛の自覚症状を有する者 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | 他動性関節可動域測定、アンケート、血液検査、10m歩行 |
試験期間 | 12週間 |
その他
試験表題 | サプリメントの摂取による肝機能改善の評価 |
---|---|
試験対象 | 飲酒習慣のある30歳以上60歳以下の日本人男性 γ-GTPが高い者 |
試験デザイン | プラセボ対照二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | 血液検査 |
試験期間 | 12週間 |
試験表題 | 抗酸化作用のある機能性飲料の摂取による運動負荷時の抗疲労効果 |
---|---|
試験対象 | 普段運動をしない健康な男性(運動負荷が可能な方) |
試験デザイン | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) |
評価項目 | 血液検査 |
試験期間 | 4週間 |
試験表題 | サプリメント摂取による骨代謝改善作用確認試験 |
---|---|
試験対象 | 閉経後4年以上経過している50歳以上の女性 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | 血液検査(骨代謝マーカー)、尿検査(骨代謝マーカー) |
試験期間 | 12週間 |
試験表題 | サプリメントの摂取による血流改善 |
---|---|
試験対象 | 冷え性を自覚する者 |
試験デザイン | プラセボ対照二重盲検試験(クロスオーバー法) |
評価項目 | レーザードップラー |
試験期間 | 4週間 |
試験表題 | サプリメント摂取による口臭改善の評価 |
---|---|
試験対象 | 同意取得時の年齢が20歳以上65歳以下の日本人男性及び女性 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | 口腔内検査、口臭測定、口臭関連細菌検査 |
試験期間 | 8週間 |
試験表題 | サプリメント摂取による歯周病予防の評価 |
---|---|
試験対象 | 同意取得時の年齢が20歳以上65歳以下の日本人男性及び女性 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | 口腔内検査、口臭測定、歯周病関連細菌検査 |
試験期間 | 8週間 |
安全性試験
試験表題 | サプリメント摂取による長期摂取安全性試験 |
---|---|
試験対象 | 健康成人男女 |
試験デザイン | オープンもしくは並行群間試験 |
評価項目 | 血液検査、有害事象 |
試験期間 | 12週間 |
試験表題 | サプリメント摂取による過剰摂取安全性試験 |
---|---|
試験対象 | 健康成人男女 |
試験デザイン | オープンもしくは並行群間試験 |
評価項目 | 血液検査、有害事象 |
試験期間 | 4週間 |
耳鼻科領域試験
試験表題 | サプリメント摂取による聴覚機能改善効果の評価 |
---|---|
試験対象 | 同意取得時の年齢が20歳以上65歳以下の日本人男性及び女性 |
試験デザイン | 二重盲検群間比較試験 |
評価項目 | 血純音聴力検査、語音聴力検査、騒音時語音識別検査、OAE、ABR、 |
試験期間 | 12週間or16週間 |